2013年1月に事業を開始してから多くの就職が決定しています。ペガサスでは継続して定着支援も行なっています。
2020年7月時点
2013年 | 5月 | 30代 | 男性 | 人材サービス | 一般事務 |
---|---|---|---|---|---|
8月 | 30代 | 女性 | 鉄道・航空・運輸・物流 | 一般事務 | |
10月 | 20代 | 女性 | 教育 | 一般事務 | |
10月 | 20代 | 男性 | 教育 | 一般事務 | |
10月 | 30代 | 男性 | ホテル・旅行 | 一般事務 | |
10月 | 20代 | 男性 | 人材サービス | 一般事務 | |
10月 | 20代 | 女性 | 公社・団体 | ネットワーク構築、Web企画及び制作等 |
2014年 | 4月 | 20代 | 男性 | 通信 | 総務・事務 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 30代 | 女性 | 建設・住宅・インテリア | 総務・事務 | |
4月 | 40代 | 男性 | 鉄道・航空・運輸・物流 | 倉庫内作業 | |
9月 | 40代 | 男性 | 食品・農林・水産 | 一般事務 | |
10月 | 40代 | 男性 | 建設・住宅・インテリア | 清掃 | |
10月 | 20代 | 女性 | フードサービス | 開店前準備 | |
12月 | 20代 | 男性 | ソフトウエア | システム・PC保守、一般事務 |
2015年 | 1月 | 20代 | 男性 | 建設・住宅・インテリア | デザイン、看板製作、設計等 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 一般事務 | |
2月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 一般事務 | |
4月 | 40代 | 女性 | 医療・福祉・介護 | 介護補助 | |
5月 | 40代 | 男性 | 就労移行支援事業所 | 事務・職業指導員 | |
5月 | 30代 | 男性 | 就労移行支援事業所 | 職業指導員 | |
6月 | 20代 | 男性 | コンサルティング | 特例子会社・一般事務 | |
9月 | 20代 | 女性 | 建設・住宅・インテリア | 一般事務 | |
10月 | 20代 | 女性 | その他メーカー | ライン作業 | |
10月 | 20代 | 男性 | 人材サービス | 一般事務 | |
11月 | 20代 | 男性 | 建設・住宅・インテリア | 一般事務 | |
11月 | 30代 | 女性 | フードサービス | 一般事務 |
2016年 | 2月 | 40代 | 男性 | 通信 | 一般事務 |
---|---|---|---|---|---|
2月 | 40代 | 女性 | 医療・福祉・介護 | 障害児者移動支援 | |
3月 | 20代 | 女性 | 印刷・事務機器関連 | 一般事務 | |
3月 | 20代 | 女性 | 専門店 | 販売 | |
3月 | 20代 | 女性 | 電力・ガス・エネルギー | 営業事務 | |
5月 | 40代 | 男性 | フードサービス | 店長候補 | |
5月 | 50代 | 男性 | 百貨店・スーパー | 商品品出し・陳列 | |
6月 | 50代 | 男性 | 公社・団体 | 一般事務 | |
6月 | 40代 | 男性 | 百貨店・スーパー | 一般事務 | |
7月 | 50代 | 男性 | 不動産 | 一般事務 | |
9月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 障害者支援 | |
10月 | 40代 | 男性 | コンサルティング | 特例子会社・事務補助 | |
12月 | 20代 | 男性 | 百貨店・スーパー | 商品品出し、陳列、清掃 |
2017年 | 1月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 施設清掃 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 20代 | 男性 | 食品・農林・水産 | 一般事務 | |
2月 | 40代 | 男性 | 食品・農林・水産 | 製造オペレーター | |
2月 | 20代 | 女性 | 食品・農林・水産 | 販売 | |
3月 | 30代 | 女性 | 通信 | 一般事務 | |
3月 | 20代 | 男性 | 建設・住宅・インテリア | 製作、加工 | |
3月 | 20代 | 男性 | 人材サービス | 一般事務 | |
3月 | 20代 | 女性 | 鉄道・航空・運輸・物流 | 一般事務 | |
3月 | 20代 | 男性 | 鉄道・航空・運輸・物流 | 一般事務 | |
3月 | 20代 | 女性 | 医療・福祉・介護 | 一般事務 | |
4月 | 40代 | 女性 | フードサービス | 調理、清掃 | |
6月 | 20代 | 男性 | 食品・農林・水産 | 一般事務 | |
6月 | 40代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 清掃 | |
6月 | 20代 | 男性 | 人材サービス | 一般事務 | |
6月 | 30代 | 男性 | 鉄道・航空・運輸・物流 | 一般事務 | |
6月 | 20代 | 女性 | 専門店 | 一般事務 | |
9月 | 20代 | 女性 | 通信 | 一般事務 | |
10月 | 20代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 事務作業補助 | |
11月 | 30代 | 男性 | 教育 | 一般事務・軽作業 | |
11月 | 50代 | 男性 | 食品・農林・水産 | 一般事務・軽作業 | |
11月 | 20代 | 男性 | 建設・住宅・インテリア | 事務・役員秘書 | |
11月 | 40代 | 男性 | フードサービス | 資材搬入・調理 |
2018年 | 1月 | 30代 | 女性 | 医療・福祉・介護 | 一般事務 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 一般事務 | |
2月 | 30代 | 男性 | コンビニエンスストア | 販売・陳列 | |
4月 | 20代 | 女性 | 医療・福祉・介護 | 一般事務 | |
5月 | 20代 | 男性 | 教育 | 特例子会社・一般事務 | |
6月 | 30代 | 女性 | 医療・福祉・介護 | 一般事務 | |
6月 | 30代 | 女性 | 医療・福祉・介護 | 障害者支援 | |
6月 | 30代 | 男性 | 教育 | 特例子会社・一般事務 | |
7月 | 40代 | 男性 | 不動産 | 一般事務 | |
7月 | 40代 | 女性 | 繊維・化学・薬 | 一般事務 | |
8月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 一般事務 | |
11月 | 40代 | 男性 | 鉄道・航空・運輸・物流 | 倉庫内作業 | |
11月 | 20代 | 男性 | 生保・損保 | 一般事務 | |
2019年 | 2月 | 20代 | 男性 | 建設・住宅・インテリア | 特例子会社・一般事務 |
---|---|---|---|---|---|
2月 | 40代 | 男性 | 建設・住宅・インテリア | 清掃 | |
3月 | 30代 | 女性 | 金融 | 特例子会社・一般事務 | |
5月 | 30代 | 男性 | その他のサービス | 一般事務 | |
6月 | 30代 | 女性 | 金融 | 特例子会社・一般事務 | |
7月 | 20代 | 男性 | フードサービス | 資材搬入・清掃・販売 | |
7月 | 30代 | 男性 | 官公庁 | 一般事務 | |
8月 | 40代 | 男性 | フードサービス | 婚礼・パーティーセッティング・厨房・清掃 | |
8月 | 40代 | 女性 | 医療・福祉・介護 | 生活支援員 | |
9月 | 30代 | 女性 | 食品・農林・水産 | ハーブ・野菜の屋内水耕栽培 | |
9月 | 30代 | 女性 | アミューズメント・レジャー | 接客・事務補助 | |
9月 | 30代 | 男性 | 百貨店・スーパー | 商品補充・陳列・レジ | |
10月 | 20代 | 男性 | 官公庁 | 一般事務 | |
10月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉・介護 | 介護補助 | |
11月 | 30代 | 男性 | フードサービス | 資材搬入・清掃 | |
11月 | 50代 | 男性 | 書店 | 商品品出し・商品管理・接客 | |
12月 | 30代 | 男性 | 食品・農林・水産 | 一般事務 |
2020年 | 2月 | 30代 |
男性 | 食品・農林・水産 |
農業 |
---|---|---|---|---|---|
2月 | 20代 | 女性 | 建設・住宅・インテリア | 製作・加工 | |
4月 | 20代 | 男性 | その他サービス | スポーツクラブ会員送迎補助 | |
5月 | 20代 | 男性 | 卸売・小売 | 品質管理 | |
7月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉 | 製造 | |
7月 | 50代 | 女性 | 製造 | 製造 | |
7月 | 40代 | 女性 | 教育 | 一般事務 | |
7月 | 40代 | 男性 | 運輸 | 一般事務 | |
8月 | 30代 | 男性 | サービス | 営業 | |
9月 | 20代 | 男性 | 製造 | 製造 | |
12月 | 30代 | 男性 | 医療・福祉 | 一般事務 | |
12月 | 30代 | 女性 | 卸売・小売 | 品出し・接客 |